Schulferien (Nordrhein-Westfalen) 1998
Weihnachtsferien | |
| Montag, 01.01.1900 | Montag, 01.01.1900 |
Osterferien | |
| Montag, 01.01.1900 | Montag, 01.01.1900 |
Pfingstferien | |
| Donnerstag, 01.01.1970 | Donnerstag, 01.01.1970 |
Sommerferien | |
| Montag, 01.01.1900 | Montag, 01.01.1900 |
Herbstferien | |
| Montag, 01.01.1900 | Montag, 01.01.1900 |
Weihnachtsferien | |
| Montag, 01.01.1900 | Montag, 01.01.1900 |
Fest- und Feiertage (Nordrhein-Westfalen) 1998
Januar | |
| Donnerstag, 01.01.1998 | Neujahr |
| Dienstag, 06.01.1998 | Heilige Drei Könige |
| Dienstag, 27.01.1998 | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus |
Februar | |
| Montag, 02.02.1998 | Darstellung des Herrn |
| Samstag, 07.02.1998 | Mariä Heimsuchung |
| Samstag, 14.02.1998 | Valentinstag |
| Donnerstag, 19.02.1998 | Weiberfastnacht |
| Montag, 23.02.1998 | Rosenmontag |
| Dienstag, 24.02.1998 | Fastnachtsdienstag |
| Mittwoch, 25.02.1998 | Aschermittwoch |
März | |
| Donnerstag, 19.03.1998 | Joseftag |
| Mittwoch, 25.03.1998 | Verkündung des Herrn |
| Sonntag, 29.03.1998 | Begin Sommerzeit |
April | |
| Sonntag, 05.04.1998 | Palmsonntag |
| Donnerstag, 09.04.1998 | Gründonnerstag |
| Freitag, 10.04.1998 | Karfreitag |
| Samstag, 11.04.1998 | Karsamstag |
| Sonntag, 12.04.1998 | Ostersonntag |
| Montag, 13.04.1998 | Ostermontag |
| Sonntag, 19.04.1998 | Weißer Sonntag |
Mai | |
| Freitag, 01.05.1998 | Maifeiertag, Tag der Arbeit |
| Dienstag, 05.05.1998 | Europatag |
| Sonntag, 10.05.1998 | Muttertag |
| Montag, 11.05.1998 | Eisheiligen: Mamertus |
| Dienstag, 12.05.1998 | Eisheiligen: Pankratius |
| Mittwoch, 13.05.1998 | Eisheiligen: Servatius |
| Donnerstag, 14.05.1998 | Eisheiligen: Bonifatius |
| Freitag, 15.05.1998 | Eisheiligen: Kalte Sophie |
| Donnerstag, 21.05.1998 | Christi Himmelfahrt, Vatertag |
| Sonntag, 31.05.1998 | Pfingstsonntag |
Juni | |
| Montag, 01.06.1998 | Pfingstmontag |
| Montag, 08.06.1998 | Verklärung des Herrn |
| Donnerstag, 11.06.1998 | Fronleichnam |
| Mittwoch, 24.06.1998 | Johannistag |
| Samstag, 27.06.1998 | Siebenschläfertag |
| Montag, 29.06.1998 | Fest der Apostel Petrus und Paulus |
Juli | |
August | |
| Samstag, 08.08.1998 | Friedensfest |
| Samstag, 15.08.1998 | Mariä Himmelfahrt |
September | |
| Montag, 14.09.1998 | Kreuzerhöhung |
| Dienstag, 29.09.1998 | Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael |
Oktober | |
| Samstag, 03.10.1998 | Tag der Deutschen Einheit |
| Sonntag, 04.10.1998 | Erntedankfest |
| Sonntag, 25.10.1998 | Ende Sommerzeit |
| Samstag, 31.10.1998 | Reformationstag, Halloween |
November | |
| Sonntag, 01.11.1998 | Allerheiligen |
| Montag, 02.11.1998 | Allerseelen |
| Mittwoch, 11.11.1998 | Martinstag |
| Sonntag, 15.11.1998 | Volkstrauertag |
| Mittwoch, 18.11.1998 | Buß- und Bettag |
| Sonntag, 22.11.1998 | Totensonntag |
| Sonntag, 29.11.1998 | 1. Advent |
Dezember | |
| Freitag, 04.12.1998 | Barbara |
| Sonntag, 06.12.1998 | Nikolaus |
| Sonntag, 06.12.1998 | 2. Advent, Stephanstag |
| Dienstag, 08.12.1998 | Unbefleckte Empfängnis Mariens |
| Sonntag, 13.12.1998 | 3. Advent |
| Sonntag, 20.12.1998 | 4. Advent |
| Donnerstag, 24.12.1998 | Heiligabend |
| Freitag, 25.12.1998 | 1. Weihnachtstag |
| Samstag, 26.12.1998 | 2. Weihnachtstag |
| Donnerstag, 31.12.1998 | Silvester |

